
Are you ready for cryptos?
Con il boom (e successivo sboom) delle cryptovalute sempre più spesso ci viene chiesto se è una buona idea investire in crypto, o se è un buon momento questo farlo, o anche se è un investimento sicuro (sì, è stato chiesto anche questo!).
Ovviamente, non rientra negli obiettivi di questo blog dare questo tipo di pareri e consigli. Dio ce ne scampi!
Però quello che possiamo fare è dare un semplice strumento di autovalutazione per testare il grado di familiarità con la materia.
Si tratta di 10 domande non solo sul mondo strettamente crypto, ma che abbracciano in senso più ampio le macro-dinamiche finanziarie e geopolitiche, magari consolidate da decenni se non di più, sulle quali si sono, in anni più recenti, inserite le cryptovalute.
| # | Domanda | Risposta A | Risposta B | Non so |
| 1 | Bretton Woods è | uno dei più grandi golfisti di tutti i tempi | una località USA dove nel 1944 furono definite le basi del sistema monetario post bellico | NON SO |
| 2 | Il famoso monito lanciato da Draghi “..whatever it takes..” nel 2012, salvò | la Federal Reserve USA dalla bancarotta | l’Euro dall’ attacco speculativo dei mercati | NON SO |
| 3 | Gli smart contracts sono | dei normali contratti registrati su una blockchain | dei programmi software che compiono operazioni automatiche sulla blockchain al verificarsi di specifici e predefiniti eventi | NON SO |
| 4 | Nel 1971, il Presidente Nixon, a fronte dell’andamento della guerra in Vietnam, approvò una misura epocale | entrata del dollaro americano nelle bande di oscillazione dell’allora serpente monetario europeo | la fine della convertibilità del dollaro in oro | NON SO |
| 5 | In caso di dubbi sulle cryptovalute registrate in un wallet locale ci si può rivolgere | alla funzione Customer Care, reperibile su internet nel white paper di ogni cryptovaluta | a nessuno, le cryptovalute sono di loro natura decentrate e non è prevista alcuna assistenza | NON SO |
| 6 | Ad inizio gennaio 2025, il Financial Times ha nominato Giancarlo Giorgetti | Ministro delle Finanze dell’anno | Ministro più fashion della Unione Europea | NON SO |
| 7 | Le operazioni in cryptovalute sono registrate | sulla blockchain di ogni specifica cryptovaluta | nei sistemi bancari, come per qualsiasi conto corrente | NON SO |
| 8 | Il fixing delle cryptovalute | le cryptovalute sono negoziate 24/7, per cui non c’è fixing | ha luogo dal lunedì al venerdì alle 17:00, ora di Londra | NON SO |
| 9 | Il numero di nodi Bitcoin è | > 10.000 | 817, in rapida crescita | NON SO |
| 10 | Il debito pubblico USA è di circa | $32T (trilioni di dollari) | $32B (miliardi di dollari) | NON SO |
Avete risposto? Bene, ora calcolate il punteggio totale sommando le singole risposte come segue:
- domande da 1 a 5: risposta errata in colonna A (-1) , risposta corretta in colonna B (+1)
- domande da 6 a 10: la risposta corretta in colonna A (+1) , risposta errata in colonna B (- 1)
- la non risposta è sempre -0.5 (cioè mezzo punto in meno ad ogni NON SO) .
Considerato che sono domande basiche (la 1 e la 6, quasi offensive), fuori dai denti, senza girarci attorno, il nostro suggerimento è di:
- punteggio < 0: le crypto non fanno per voi, lasciate proprio perdere, perlomeno per adesso. Siete vittima dell’effetto FOMO (Fear Of Missing Out). Rischiate non solo di non guadagnare, ma di perdere un sacco di soldi;
- punteggio da 0 a 6: avete le basi, ma forse è meglio che approfondiate un po’ prima di lanciarvi in questa avventura, magari rileggendo i post di Metablog dell’ultimo anno;
- punteggio >6: go! you are ready for cryptos. Sapete di cosa si sta parlando. Occorre però avere sempre ben presente che l’investimento in crypto è un investimento tuttora di natura speculativa, per cui molta attenzione!
